$东宏股份(sh603856)$根据东宏股份股票三季报披露显示,陈卫红退出了十大流通股东
2025年6月30日东宏股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东东宏集团有限公司 | 13117.07 | 46.51 | 不变 | 其他机构 |
| 倪立营 | 3128.13 | 11.09 | 不变 | 自然人 |
| 孟庆亮 | 971.07 | 3.44 | 150.41 | 自然人 |
| 山东博德投资有限公司 | 455.00 | 1.61 | 不变 | 其他机构 |
| 济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 409.00 | 1.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈卫红 | 320.23 | 1.14 | 不变 | 自然人 |
| 上海处厚私募基金管理有限公司-处厚远航4号私募证券投资基金 | 306.75 | 1.09 | 新进 | 证券投资基金 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 286.30 | 1.02 | 不变 | 其他机构 |
| 青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 224.95 | 0.80 | 不变 | 证券投资基金 |
| 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 204.50 | 0.73 | 新进 | 其他机构 |
2025年6月30日东宏股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东东宏集团有限公司 | 13117.07 | 46.51 | 不变 | 其他机构 |
| 倪立营 | 3128.13 | 11.09 | 不变 | 自然人 |
| 孟庆亮 | 746.12 | 2.65 | -74.54 | 自然人 |
| 山东博德投资有限公司 | 455.00 | 1.61 | 不变 | 其他机构 |
| 陈卫红 | 320.23 | 1.14 | 不变 | 自然人 |
| 曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙) | 195.85 | 0.69 | 不变 | 其他机构 |
| 曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙) | 181.81 | 0.65 | 不变 | 其他机构 |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 172.03 | 0.61 | 新进 | 其他机构 |
| 刘崇涛 | 161.91 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 仇晓瑞 | 144.00 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)