$通达电气(sh603390)$根据通达电气股票三季报披露显示,方惠妆进入了十大流通股东,持股:81.37万股
2025年9月30日通达电气股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 邢映彪 | 11736.38 | 33.37 | 不变 | 自然人 |
| 陈丽娜 | 10240.78 | 29.12 | 不变 | 自然人 |
| 何俊华 | 133.47 | 0.38 | -10 | 自然人 |
| 吴锋 | 112.66 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 蔡琳琳 | 110.66 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
| 林智 | 97.04 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈永锋 | 84.31 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 毛祥波 | 83.68 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 戚晓明 | 83.43 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 方惠妆 | 81.37 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日通达电气股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 邢映彪 | 11736.38 | 33.38 | 不变 | 自然人 |
| 陈丽娜 | 10240.78 | 29.12 | 不变 | 自然人 |
| 何俊华 | 133.47 | 0.38 | -10 | 自然人 |
| 吴锋 | 112.66 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 蔡琳琳 | 110.66 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 林智 | 97.04 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈永锋 | 84.31 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 毛祥波 | 83.68 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 戚晓明 | 83.43 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 方惠妆 | 81.37 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)