$星德胜(sh603344)$根据星德胜股票三季报披露显示,何美香退出了十大流通股东
2025年6月30日星德胜股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED | 13398.08 | 68.87 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙) | 511.42 | 2.63 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 401.24 | 2.06 | -26.4 | 其他机构 |
| 朱云波 | 140.50 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| 王明朗 | 37.11 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 王楚贤 | 35.36 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 何美香 | 34.28 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 霍尔果斯汇特广告有限公司 | 33.90 | 0.17 | 新进 | 其他机构 |
| 许子淇 | 32.71 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 唐雪 | 32.00 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日星德胜股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 401.24 | 2.06 | -26.4 | 其他机构 |
| 王明朗 | 37.11 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 王楚贤 | 35.36 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 何美香 | 34.28 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 霍尔果斯汇特广告有限公司 | 33.90 | 0.17 | 新进 | 其他机构 |
| 许子淇 | 32.71 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 唐雪 | 32.00 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 31.34 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
| 林琼英 | 31.13 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 29.34 | 0.15 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)