$合盛硅业(sh603260)$根据合盛硅业股票三季报披露显示,肖秀艮进入了十大流通股东,持股:6000.00万股
2025年9月30日合盛硅业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波合盛集团有限公司 | 48664.71 | 41.16 | -6000 | 其他机构 |
| 罗燚 | 19249.33 | 16.28 | 不变 | 自然人 |
| 罗烨栋 | 17940.61 | 15.18 | 不变 | 自然人 |
| 肖秀艮 | 6000.00 | 5.08 | 新进 | 自然人 |
| 富达实业公司 | 2707.05 | 2.29 | 不变 | 其他机构 |
| 罗立国 | 1055.88 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 989.06 | 0.84 | -471.33 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 596.81 | 0.50 | -33.74 | 证券投资基金 |
| 申万宏源证券有限公司 | 503.92 | 0.43 | 0.61 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 435.89 | 0.37 | -16.39 | 证券投资基金 |
2025年9月30日合盛硅业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波合盛集团有限公司 | 48664.71 | 41.16 | -6000 | 其他机构 |
| 罗燚 | 19249.33 | 16.28 | 不变 | 自然人 |
| 罗烨栋 | 17940.61 | 15.18 | 不变 | 自然人 |
| 肖秀艮 | 6000.00 | 5.08 | 新进 | 自然人 |
| 富达实业公司 | 2707.05 | 2.29 | 不变 | 其他机构 |
| 罗立国 | 1055.88 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 989.06 | 0.84 | -471.33 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 596.81 | 0.51 | -33.74 | 证券投资基金 |
| 申万宏源证券有限公司 | 503.92 | 0.43 | 0.61 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 435.89 | 0.37 | -16.39 | 证券投资基金 |
评论 (0)