$实达集团(sh600734)$根据实达集团股票三季报披露显示,刘浪英持股环比(上一季度)减持了7万股,现持有2733.42万股
2025年9月30日实达集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54457.56 | 25.00 | 不变 | 其他机构 |
| 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4161.46 | 1.91 | 不变 | 其他机构 |
| 刘浪英 | 2733.42 | 1.25 | -7 | 自然人 |
| 郑刘颖 | 2720.91 | 1.25 | -3148.82 | 自然人 |
| 李首蓉 | 2046.23 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1959.83 | 0.90 | 924.1 | 证券投资基金 |
| 程金霞 | 1500.00 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化3号私募证券投资基金 | 1377.74 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张雅芳 | 1291.16 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| 张天虚 | 1163.46 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日实达集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54457.56 | 25.00 | 不变 | 其他机构 |
| 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4161.46 | 1.91 | 不变 | 其他机构 |
| 刘浪英 | 2733.42 | 1.26 | -7 | 自然人 |
| 郑刘颖 | 2720.91 | 1.25 | -3148.82 | 自然人 |
| 李首蓉 | 2046.23 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1959.83 | 0.90 | 924.1 | 证券投资基金 |
| 程金霞 | 1500.00 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化3号私募证券投资基金 | 1377.74 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张雅芳 | 1291.16 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| 张天虚 | 1163.46 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)