$湖南海利(sh600731)$根据湖南海利股票三季报披露显示,白晋中持股环比(上一季度)减持了131.25万股,现持有420.72万股
2025年9月30日湖南海利股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 13130.68 | 23.50 | 不变 | 其他机构 |
| 湖南海利化工股份有限公司回购专用证券账户 | 1128.43 | 2.02 | 新进 | 其他机构 |
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 727.19 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 600.24 | 1.07 | 50 | 证券投资基金 |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 565.08 | 1.01 | -7.03 | 证券投资基金 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 554.02 | 0.99 | -138.5 | 其他机构 |
| 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 456.00 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 451.26 | 0.81 | 新进 | 其他机构 |
| 白晋中 | 420.72 | 0.75 | -131.25 | 自然人 |
| 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 415.51 | 0.74 | 新进 | 其他机构 |
2025年9月30日湖南海利股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 13130.68 | 23.50 | 不变 | 其他机构 |
| 湖南海利化工股份有限公司回购专用证券账户 | 1128.43 | 2.02 | 新进 | 其他机构 |
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 727.19 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 600.24 | 1.07 | 50 | 证券投资基金 |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 565.08 | 1.01 | -7.03 | 证券投资基金 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 554.02 | 0.99 | -138.5 | 其他机构 |
| 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证券投资基金 | 456.00 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 451.26 | 0.81 | 新进 | 其他机构 |
| 白晋中 | 420.72 | 0.75 | -131.25 | 自然人 |
| 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 415.51 | 0.74 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)