$中安科(sh600654)$根据中安科股票三季报披露显示,许荣持股环比(上一季度)增持了57.69万股,现持有805.88万股
2025年9月30日中安科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 武汉融晶实业投资有限公司 | 43280.00 | 15.04 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 31631.05 | 10.99 | -2663 | 其他机构 |
| 天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划 | 23906.32 | 8.31 | 不变 | 其他机构 |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 10475.56 | 3.64 | 不变 | 其他机构 |
| 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 9781.96 | 3.40 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州公望润盈投资合伙企业(有限合伙) | 8573.00 | 2.98 | 2663 | 其他机构 |
| 上海仪电电子(集团)有限公司 | 5160.60 | 1.79 | 不变 | 其他机构 |
| 国金证券股份有限公司 | 4869.16 | 1.69 | 不变 | 其他机构 |
| 天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划 | 4337.62 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 天风证券-招行-天风证券天泽3号集合资产管理计划 | 3889.00 | 1.35 | 不变 | 其他机构 |
2025年9月30日中安科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 武汉融晶实业投资有限公司 | 43280.00 | 15.04 | 不变 | 其他机构 |
| 天风证券-工商银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划 | 23906.32 | 8.31 | 不变 | 其他机构 |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 10475.56 | 3.64 | 不变 | 其他机构 |
| 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 9781.96 | 3.40 | 不变 | 其他机构 |
| 上海仪电电子(集团)有限公司 | 5160.60 | 1.79 | 不变 | 其他机构 |
| 天风证券-光大银行-证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划 | 4337.62 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1393.36 | 0.48 | -70.6 | 其他机构 |
| 吴博文 | 1130.33 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 张奕彬 | 986.13 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 许荣 | 805.88 | 0.28 | 57.69 | 自然人 |
评论 (0)