$龙头股份(sh600630)$根据龙头股份股票三季报披露显示,楚敏退出了十大流通股东
2025年6月30日龙头股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 337.69 | 0.79 | -25.03 | 证券投资基金 |
| 刘伟 | 252.74 | 0.59 | 102.74 | 自然人 |
| 陆明富 | 220.68 | 0.52 | -51.65 | 自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 刘成英 | 186.53 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 楚敏 | 165.88 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 申可民 | 158.30 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 123.96 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 李中元 | 100.85 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
2025年6月30日龙头股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 337.69 | 0.80 | -25.03 | 证券投资基金 |
| 刘伟 | 252.74 | 0.60 | 102.74 | 自然人 |
| 陆明富 | 220.68 | 0.52 | -51.65 | 自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 刘成英 | 186.53 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 楚敏 | 165.88 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 申可民 | 158.30 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 123.96 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 李中元 | 100.85 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)