$酒钢宏兴(sh600307)$根据酒钢宏兴股票三季报披露显示,姜存永进入了十大流通股东,持股:802.81万股
2025年9月30日酒钢宏兴股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 368251.99 | 58.79 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3998.74 | 0.64 | 384.4 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 3123.60 | 0.50 | 1949.71 | 证券投资基金 |
| 黄奕操 | 2240.00 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 赵睿 | 2022.49 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 张有贤 | 1995.34 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 陈克让 | 1394.73 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
| 孙玉灿 | 846.82 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 刘东波 | 811.54 | 0.13 | 不变 | 自然人 |
| 姜存永 | 802.81 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日酒钢宏兴股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 368251.99 | 58.80 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3998.74 | 0.64 | 384.4 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 3123.60 | 0.50 | 1949.71 | 证券投资基金 |
| 黄奕操 | 2240.00 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 赵睿 | 2022.49 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 张有贤 | 1995.34 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 陈克让 | 1394.73 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
| 孙玉灿 | 846.82 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 刘东波 | 811.54 | 0.13 | 不变 | 自然人 |
| 姜存永 | 802.81 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)