$南京商旅(sh600250)$根据南京商旅股票三季报披露显示,刘震进入了十大流通股东,持股:365.06万股
2025年9月30日南京商旅股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京旅游集团有限责任公司 | 10460.11 | 33.68 | 不变 | 其他机构 |
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 3727.13 | 12.00 | -54.56 | 其他机构 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 1860.93 | 5.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南京商厦股份有限公司 | 419.20 | 1.35 | 不变 | 其他机构 |
| 刘震 | 365.06 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 313.27 | 1.01 | 111.45 | 证券投资基金 |
| 南京斯亚集团有限公司 | 154.48 | 0.50 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 134.64 | 0.43 | 不变 | 其他机构 |
| 王震华 | 70.72 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 70.56 | 0.23 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年9月30日南京商旅股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京旅游集团有限责任公司 | 10460.11 | 33.68 | 不变 | 其他机构 |
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 3727.13 | 12.00 | -54.56 | 其他机构 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 1860.93 | 5.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南京商厦股份有限公司 | 419.20 | 1.35 | 不变 | 其他机构 |
| 刘震 | 365.06 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 313.27 | 1.01 | 111.45 | 证券投资基金 |
| 南京斯亚集团有限公司 | 154.48 | 0.50 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 134.64 | 0.43 | 不变 | 其他机构 |
| 王震华 | 70.72 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 70.56 | 0.23 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)