$明星电力(sh600101)$根据明星电力股票三季报披露显示,叶守定持股环比(上一季度)增持了136.96万股,现持有242.00万股
2025年9月30日明星电力股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国网四川省电力公司 | 10996.85 | 20.07 | 不变 | 其他机构 |
| 遂宁兴业投资集团有限公司 | 3124.22 | 5.70 | 不变 | 其他机构 |
| 遂宁市瑞隆企业管理有限公司 | 3094.89 | 5.65 | 不变 | 其他机构 |
| 庄俊顺 | 408.40 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 282.80 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 叶守定 | 242.00 | 0.44 | 136.96 | 自然人 |
| 王学才 | 215.00 | 0.39 | 87 | 自然人 |
| 崔伟 | 176.46 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 171.12 | 0.31 | 11.93 | 证券投资基金 |
| 邹梅花 | 134.45 | 0.25 | 1.54 | 自然人 |
2025年9月30日明星电力股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国网四川省电力公司 | 10996.85 | 20.07 | 不变 | 其他机构 |
| 遂宁兴业投资集团有限公司 | 3124.22 | 5.70 | 不变 | 其他机构 |
| 遂宁市瑞隆企业管理有限公司 | 3094.89 | 5.65 | 不变 | 其他机构 |
| 庄俊顺 | 408.40 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 282.80 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 叶守定 | 242.00 | 0.44 | 136.96 | 自然人 |
| 王学才 | 215.00 | 0.39 | 87 | 自然人 |
| 崔伟 | 176.46 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 171.12 | 0.31 | 11.93 | 证券投资基金 |
| 邹梅花 | 134.45 | 0.25 | 1.54 | 自然人 |
评论 (0)