$中触媒(sh688267)$根据中触媒股票半年报(二季报)披露显示,史彩萍退出了十大流通股东
2025年3月31日中触媒股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中触媒集团有限公司 | 4654.11 | 26.41 | 51.01 | 其他机构 |
| 李进 | 1148.50 | 6.52 | 不变 | 自然人 |
| 刘岩 | 1038.08 | 5.89 | 不变 | 自然人 |
| 王婧 | 1038.08 | 5.89 | 不变 | 自然人 |
| 桂菊明 | 547.30 | 3.11 | 不变 | 自然人 |
| 刘颐静 | 520.70 | 2.96 | 不变 | 自然人 |
| 大连中赢投资管理中心(有限合伙) | 439.60 | 2.49 | 不变 | 其他机构 |
| 石双月 | 437.80 | 2.48 | 不变 | 自然人 |
| 杨志龙 | 370.85 | 2.10 | 2.75 | 自然人 |
| 魏永增 | 347.18 | 1.97 | 27.87 | 自然人 |
2025年3月31日中触媒股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王婧 | 1038.08 | 5.89 | 不变 | 自然人 |
| 桂菊明 | 547.30 | 3.11 | 不变 | 自然人 |
| 大连中赢投资管理中心(有限合伙) | 439.60 | 2.50 | 不变 | 其他机构 |
| 杨志龙 | 370.85 | 2.11 | 2.75 | 自然人 |
| 魏永增 | 347.18 | 1.97 | 27.87 | 自然人 |
| 刘荣珍 | 230.63 | 1.31 | 不变 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田29号私募证券投资基金 | 219.18 | 1.24 | 9.99 | 证券投资基金 |
| 北京信合嘉汇投资咨询中心(有限合伙) | 177.48 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 胡冬艳 | 164.21 | 0.93 | -20.68 | 自然人 |
| 史彩萍 | 134.03 | 0.76 | -6.07 | 自然人 |
评论 (0)