| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 谈士力 | 5709.89 | 21.71 | 不变 | 自然人 |
| 陈久康 | 4182.45 | 15.90 | 不变 | 自然人 |
| 王阳明 | 455.23 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 353.25 | 1.34 | 63.59 | 证券投资基金 |
| 苏建良 | 165.41 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 余振冀 | 148.67 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 143.33 | 0.55 | -93.47 | 其他机构 |
| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 143.07 | 0.54 | 26.39 | 证券投资基金 |
| 张海洪 | 106.71 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 冯守加 | 85.00 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)