$中源家居(sh603709)$根据中源家居股票半年报(二季报)披露显示,梅益敏退出了十大流通股东
2025年3月31日中源家居股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安吉长江投资有限公司 | 4773.88 | 37.92 | 不变 | 其他机构 |
| 曹勇 | 3650.12 | 28.99 | 不变 | 自然人 |
| 安吉高盛投资合伙企业(有限合伙) | 397.96 | 3.16 | 不变 | 其他机构 |
| 梅益敏 | 207.98 | 1.65 | -17 | 自然人 |
| 朱黄强 | 84.24 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 柴肖平 | 81.29 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 周凭 | 64.27 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 周忠良 | 59.72 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 56.42 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
| 王梦飞 | 51.71 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日中源家居股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安吉长江投资有限公司 | 4773.88 | 37.92 | 不变 | 其他机构 |
| 曹勇 | 3650.12 | 28.99 | 不变 | 自然人 |
| 安吉高盛投资合伙企业(有限合伙) | 397.96 | 3.16 | 不变 | 其他机构 |
| 梅益敏 | 207.98 | 1.65 | -17 | 自然人 |
| 朱黄强 | 84.24 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 柴肖平 | 81.29 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 周凭 | 64.27 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 周忠良 | 59.72 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 56.42 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
| 王梦飞 | 51.71 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)