$畅联股份(sh603648)$根据畅联股份股票半年报(二季报)披露显示,陈顺雄进入了十大流通股东,持股:202.60万股
2025年6月30日畅联股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9168.90 | 25.30 | 不变 | 其他机构 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 4966.39 | 13.70 | 不变 | 其他机构 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3804.07 | 10.50 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉融投资有限公司 | 1072.09 | 2.96 | -362.4 | 其他机构 |
| 黄国平 | 572.03 | 1.58 | -160 | 自然人 |
| 徐峰 | 472.04 | 1.30 | 不变 | 自然人 |
| 刘颖权 | 452.21 | 1.25 | 不变 | 自然人 |
| 杜昱桦 | 218.11 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 208.66 | 0.58 | -18.83 | 证券投资基金 |
| 陈顺雄 | 202.60 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日畅联股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9168.90 | 25.30 | 不变 | 其他机构 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 4966.39 | 13.70 | 不变 | 其他机构 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3804.07 | 10.50 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉融投资有限公司 | 1072.09 | 2.96 | -362.4 | 其他机构 |
| 黄国平 | 572.03 | 1.58 | -160 | 自然人 |
| 徐峰 | 472.04 | 1.30 | 不变 | 自然人 |
| 刘颖权 | 452.21 | 1.25 | 不变 | 自然人 |
| 杜昱桦 | 218.11 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 208.66 | 0.58 | -18.83 | 证券投资基金 |
| 陈顺雄 | 202.60 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)