$嘉环科技(sh603206)$根据嘉环科技股票半年报(二季报)披露显示,林志钢退出了十大流通股东
2025年3月31日嘉环科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宗琰 | 9032.95 | 29.60 | 不变 | 自然人 |
| 秦卫忠 | 9030.95 | 29.59 | 不变 | 自然人 |
| 南京环智投资管理合伙企业(有限合伙) | 1936.11 | 6.34 | 不变 | 其他机构 |
| 南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 2.95 | 不变 | 其他机构 |
| 南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 2.95 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 149.70 | 0.49 | -110 | 其他机构 |
| 安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 149.70 | 0.49 | -110 | 证券投资基金 |
| 汪燕 | 148.69 | 0.49 | -39.92 | 自然人 |
| 李秀环 | 100.15 | 0.33 | 13.98 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 75.29 | 0.25 | 35.18 | 其他机构 |
2025年3月31日嘉环科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 149.70 | 0.49 | -110 | 其他机构 |
| 安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 149.70 | 0.49 | -110 | 证券投资基金 |
| 汪燕 | 148.69 | 0.49 | -39.92 | 自然人 |
| 李秀环 | 100.15 | 0.33 | 13.98 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 75.29 | 0.25 | 35.18 | 其他机构 |
| 许正平 | 53.60 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 郑红 | 48.26 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 胡卫琴 | 47.85 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 林志钢 | 46.84 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 迟少华 | 44.35 | 0.15 | 9.6 | 自然人 |
评论 (0)