$宏盛股份(sh603090)$根据宏盛股份股票半年报(二季报)披露显示,周宁梅持股环比(上一季度)减持了8.09万股,现持有46.53万股
2025年6月30日宏盛股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钮玉霞 | 4767.50 | 47.68 | 不变 | 自然人 |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 285.94 | 2.86 | 不变 | 其他机构 |
| 钮法清 | 264.37 | 2.64 | 不变 | 自然人 |
| 陈惠 | 65.77 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 59.15 | 0.59 | 新进 | 其他机构 |
| 周宁梅 | 46.53 | 0.47 | -8.09 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 43.30 | 0.43 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙宇羿 | 40.25 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 39.48 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 39.46 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
2025年6月30日宏盛股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钮玉霞 | 4767.50 | 47.68 | 不变 | 自然人 |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 285.94 | 2.86 | 不变 | 其他机构 |
| 钮法清 | 264.37 | 2.64 | 不变 | 自然人 |
| 陈惠 | 65.77 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 59.15 | 0.59 | 新进 | 其他机构 |
| 周宁梅 | 46.53 | 0.47 | -8.09 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 43.30 | 0.43 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙宇羿 | 40.25 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 39.48 | 0.40 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 39.46 | 0.40 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)