$渤海化学(sh600800)$根据渤海化学股票半年报(二季报)披露显示,张苑文持股环比(上一季度)减持了0.01万股,现持有493.19万股
2025年6月30日渤海化学股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 31539.29 | 28.41 | 不变 | 其他机构 |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 10543.13 | 9.50 | 不变 | 其他机构 |
| 天津津融投资服务集团有限公司 | 5519.95 | 4.97 | -1110.05 | 其他机构 |
| 河北海航石化新型材料有限公司 | 4253.29 | 3.83 | 不变 | 其他机构 |
| 上海井能石化有限公司 | 1613.00 | 1.45 | -19 | 其他机构 |
| 黄小清 | 519.75 | 0.47 | 28 | 自然人 |
| 张苑文 | 493.19 | 0.44 | -0.01 | 自然人 |
| 陈雅 | 250.00 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 俞兴根 | 248.04 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 陈龙 | 245.99 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日渤海化学股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 31539.29 | 28.41 | 不变 | 其他机构 |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 10543.13 | 9.50 | 不变 | 其他机构 |
| 天津津融投资服务集团有限公司 | 5519.95 | 4.97 | -1110.05 | 其他机构 |
| 河北海航石化新型材料有限公司 | 4253.29 | 3.83 | 不变 | 其他机构 |
| 上海井能石化有限公司 | 1613.00 | 1.45 | -19 | 其他机构 |
| 黄小清 | 519.75 | 0.47 | 28 | 自然人 |
| 张苑文 | 493.19 | 0.44 | -0.01 | 自然人 |
| 陈雅 | 250.00 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 俞兴根 | 248.04 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 陈龙 | 245.99 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)