$上实发展(sh600748)$根据上实发展股票半年报(二季报)披露显示,郑满珊持股环比(上一季度)减持了4.03万股,现持有1212.16万股
2025年6月30日上实发展股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上实地产发展有限公司 | 89643.59 | 48.60 | 不变 | 其他机构 |
| 上海上投资产经营有限公司 | 11177.99 | 6.06 | 不变 | 其他机构 |
| 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙) | 6690.84 | 3.63 | 不变 | 其他机构 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 3177.05 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 2644.17 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| 上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司 | 1666.20 | 0.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1255.42 | 0.68 | 新进 | 其他机构 |
| 郑满珊 | 1212.16 | 0.66 | -4.03 | 自然人 |
| 上海上实投资管理咨询有限公司 | 1185.37 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1178.63 | 0.64 | 44.97 | 证券投资基金 |
2025年6月30日上实发展股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上实地产发展有限公司 | 89643.59 | 48.60 | 不变 | 其他机构 |
| 上海上投资产经营有限公司 | 11177.99 | 6.06 | 不变 | 其他机构 |
| 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙) | 6690.84 | 3.63 | 不变 | 其他机构 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 3177.05 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 2644.17 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| 上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司 | 1666.20 | 0.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1255.42 | 0.68 | 新进 | 其他机构 |
| 郑满珊 | 1212.16 | 0.66 | -4.03 | 自然人 |
| 上海上实投资管理咨询有限公司 | 1185.37 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1178.63 | 0.64 | 44.97 | 证券投资基金 |
评论 (0)