$风神股份(sh600469)$根据风神股份股票半年报(二季报)披露显示,吴黎明持股环比(上一季度)增持了0.33万股,现持有258.89万股
2025年6月30日风神股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国化工橡胶有限公司 | 41943.55 | 57.50 | 不变 | 其他机构 |
| 中国化工资产管理有限公司 | 1104.71 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 焦作市投资集团有限公司 | 1100.46 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | 706.00 | 0.97 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 414.00 | 0.57 | 不变 | 其他机构 |
| 焦作市国有发展投资有限公司 | 285.00 | 0.39 | 不变 | 其他机构 |
| 苏继德 | 280.20 | 0.38 | 27.7 | 自然人 |
| 吴黎明 | 258.89 | 0.35 | 0.33 | 自然人 |
| 金鹤顺 | 248.00 | 0.34 | 9 | 自然人 |
| 张藏 | 211.95 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
2025年6月30日风神股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国化工橡胶有限公司 | 41943.55 | 57.50 | 不变 | 其他机构 |
| 中国化工资产管理有限公司 | 1104.71 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 焦作市投资集团有限公司 | 1100.46 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 河南轮胎集团有限责任公司 | 706.00 | 0.97 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 414.00 | 0.57 | 不变 | 其他机构 |
| 焦作市国有发展投资有限公司 | 285.00 | 0.39 | 不变 | 其他机构 |
| 苏继德 | 280.20 | 0.38 | 27.7 | 自然人 |
| 吴黎明 | 258.89 | 0.36 | 0.33 | 自然人 |
| 金鹤顺 | 248.00 | 0.34 | 9 | 自然人 |
| 张藏 | 211.95 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)