$华阳股份(sh600348)$根据华阳股份股票半年报(二季报)披露显示,毛伟民持股环比(上一季度)增持了135万股,现持有1330.00万股
2025年6月30日华阳股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 200302.14 | 55.52 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2967.62 | 0.82 | 115.09 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 2801.63 | 0.78 | 581.66 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2675.45 | 0.74 | 363.69 | 证券投资基金 |
| 国信证券股份有限公司 | 2266.89 | 0.63 | -9.18 | 其他机构 |
| 毛伟民 | 1330.00 | 0.37 | 135 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1095.87 | 0.30 | -150.62 | 证券投资基金 |
| 阳泉煤业集团多种经营总公司 | 1011.07 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金 | 933.98 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 919.44 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)