| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 10976.00 | 60.28 | 3136 | 其他机构 |
| 郭龙 | 191.38 | 1.05 | 54.68 | 自然人 |
| 谢爱宝 | 91.22 | 0.50 | 26.06 | 自然人 |
| 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 83.17 | 0.46 | 29.33 | 证券投资基金 |
| 樊荣 | 61.62 | 0.34 | 18.32 | 自然人 |
| 曾涛 | 50.04 | 0.28 | 14.3 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 49.44 | 0.27 | 14.12 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 45.53 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 44.19 | 0.24 | 10.1 | 证券投资基金 |
| 沈云岸 | 43.58 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)