$深南电B(sz200037)$根据深南电B股票半年报(二季报)披露显示,黄以龙进入了十大流通股东,持股:386.65万股
2025年6月30日深南电B股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港南海洋行(国际)有限公司 | 9212.32 | 15.28 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳广聚实业有限公司 | 7366.68 | 12.22 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市能源集团有限公司 | 6510.61 | 10.80 | 不变 | 其他机构 |
| 曾颖 | 715.96 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 632.69 | 1.05 | 新进 | 其他机构 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 539.97 | 0.90 | -3.85 | 其他机构 |
| BOCISECURITIES LIMITED | 431.06 | 0.72 | 新进 | 其他机构 |
| LISHERYNZHANMING | 414.94 | 0.69 | 不变 | 其他机构 |
| HaitongInternational Securities Company Limited-Account Client | 390.84 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 黄以龙 | 386.65 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日深南电B股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港南海洋行(国际)有限公司 | 9212.32 | 15.28 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳广聚实业有限公司 | 7366.68 | 12.22 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市能源集团有限公司 | 6510.61 | 10.80 | 不变 | 其他机构 |
| 曾颖 | 715.96 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 632.69 | 1.05 | 新进 | 其他机构 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 539.97 | 0.90 | -3.85 | 其他机构 |
| BOCISECURITIES LIMITED | 431.06 | 0.72 | 新进 | 其他机构 |
| LISHERYNZHANMING | 414.94 | 0.69 | 不变 | 其他机构 |
| HaitongInternational Securities Company Limited-Account Client | 390.84 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 黄以龙 | 386.65 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)