$大连热电(sh600719)$根据大连热电股票半年报(二季报)披露显示,赵秀华持股环比(上一季度)增持了26.63万股,现持有136.30万股
2025年6月30日大连热电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 13313.38 | 32.91 | 不变 | 其他机构 |
| 尚守玲 | 269.60 | 0.67 | 19.82 | 自然人 |
| 赵秀华 | 136.30 | 0.34 | 26.63 | 自然人 |
| 孙燕 | 107.79 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 李创荣 | 106.65 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 郭世江 | 100.00 | 0.25 | -65 | 自然人 |
| 刘义东 | 90.00 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 苏栿 | 87.00 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 荀金金 | 82.30 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 汤秋莲 | 75.49 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日大连热电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 13313.38 | 32.91 | 不变 | 其他机构 |
| 尚守玲 | 269.60 | 0.67 | 19.82 | 自然人 |
| 赵秀华 | 136.30 | 0.34 | 26.63 | 自然人 |
| 孙燕 | 107.79 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 李创荣 | 106.65 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 郭世江 | 100.00 | 0.25 | -65 | 自然人 |
| 刘义东 | 90.00 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 苏栿 | 87.00 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 荀金金 | 82.30 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 汤秋莲 | 75.49 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)