| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 刘钧 | 2737.93 | 6.50 | 新进 | 自然人 |
| 胡锦桥 | 2047.60 | 4.86 | -50 | 自然人 |
| 黄娅楠 | 1519.11 | 3.61 | 29.62 | 自然人 |
| 深圳市同晟创业投资管理有限公司-新余同晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 1395.58 | 3.32 | -704.1 | 其他机构 |
| 北京丰图投资有限责任公司-宁波丰图汇瑞投资中心(有限合伙) | 1065.91 | 2.53 | -57.22 | 其他机构 |
| 洪从树 | 1053.97 | 2.50 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产鑫享2号私募证券投资基金 | 1012.90 | 2.41 | 新进 | 证券投资基金 |
| 韩广斌 | 973.00 | 2.31 | 不变 | 自然人 |
| 蔡友良 | 849.66 | 2.02 | -834.23 | 自然人 |
| 孙一藻 | 682.40 | 1.62 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)