$赛微微电(sh688325)$根据赛微微电股票一季报披露显示,陆楠进入了十大流通股东,持股:56.03万股
2025年3月31日赛微微电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 东莞市伟途投资管理合伙企业(有限合伙) | 1761.06 | 20.73 | 不变 | 其他机构 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 977.87 | 11.51 | 不变 | 其他机构 |
| 珠海市聚核投资合伙企业(有限合伙) | 480.00 | 5.65 | 不变 | 其他机构 |
| 北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司-北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 334.89 | 3.94 | 不变 | 其他机构 |
| 东莞市微合投资管理合伙企业(有限合伙) | 264.25 | 3.11 | 不变 | 其他机构 |
| 上海岭观企业管理合伙企业(有限合伙) | 241.12 | 2.84 | 不变 | 其他机构 |
| 南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 214.97 | 2.53 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司 | 210.58 | 2.48 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波市杰扬威投资有限公司 | 183.47 | 2.16 | 不变 | 其他机构 |
| 葛伟国 | 161.41 | 1.90 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日赛微微电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 214.97 | 2.53 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司 | 210.58 | 2.48 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波市杰扬威投资有限公司 | 183.47 | 2.16 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 121.56 | 1.43 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 98.66 | 1.16 | 不变 | 证券投资基金 |
| 宁波银行股份有限公司-鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 59.83 | 0.70 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陆楠 | 56.03 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
| 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 52.03 | 0.61 | 不变 | 证券投资基金 |
| 杨绍校 | 51.51 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-国泰君安君得明混合型证券投资基金 | 45.52 | 0.54 | -1.31 | 证券投资基金 |
评论 (0)