| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 钟竹 | 1820.46 | 23.69 | 不变 | 自然人 |
| 石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 871.04 | 11.33 | 不变 | 其他机构 |
| 武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 138.78 | 1.81 | -78.44 | 证券投资基金 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙) | 120.58 | 1.57 | 新进 | 其他机构 |
| 元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣顺赢1号私募证券投资基金 | 120.22 | 1.56 | 6.78 | 证券投资基金 |
| 王栋 | 89.68 | 1.17 | 新进 | 自然人 |
| 张志龙 | 89.17 | 1.16 | 新进 | 自然人 |
| 杨俊武 | 88.66 | 1.15 | 新进 | 自然人 |
| 苏长君 | 68.27 | 0.89 | -39.57 | 自然人 |
| 黄成槐 | 65.09 | 0.85 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)