$聚合顺(sh605166)$根据聚合顺股票一季报披露显示,唐子贝退出了十大流通股东
2024年12月31日聚合顺股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 温州永昌控股有限公司 | 6021.61 | 19.08 | 不变 | 其他机构 |
| 海南永昌新材料有限公司 | 3486.85 | 11.05 | 不变 | 其他机构 |
| 傅昌宝 | 1500.00 | 4.75 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1110.45 | 3.52 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金 | 597.27 | 1.89 | -152.33 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 560.33 | 1.78 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王金珍 | 401.81 | 1.27 | -112.92 | 自然人 |
| 张兵 | 400.00 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 唐子贝 | 366.38 | 1.16 | 不变 | 自然人 |
| 凌建忠 | 281.69 | 0.89 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日聚合顺股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 温州永昌控股有限公司 | 6021.61 | 19.08 | 不变 | 其他机构 |
| 海南永昌新材料有限公司 | 3486.85 | 11.05 | 不变 | 其他机构 |
| 傅昌宝 | 1500.00 | 4.75 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1110.45 | 3.52 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金 | 597.27 | 1.89 | -152.33 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 560.33 | 1.78 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王金珍 | 401.81 | 1.27 | -112.92 | 自然人 |
| 张兵 | 400.00 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 唐子贝 | 366.38 | 1.16 | 不变 | 自然人 |
| 凌建忠 | 281.69 | 0.89 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)