$元祖股份(sh603886)$根据元祖股份股票一季报披露显示,余琦持股环比(上一季度)增持了12.05万股,现持有134.05万股
2025年3月31日元祖股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 元祖国际有限公司 | 11879.10 | 49.50 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1068.31 | 4.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙) | 961.72 | 4.01 | 不变 | 其他机构 |
| 元祖联合国际有限公司 | 937.15 | 3.90 | -24.42 | 其他机构 |
| 兰馨管理咨询(天津)有限公司 | 480.00 | 2.00 | 不变 | 其他机构 |
| 余琦 | 134.05 | 0.56 | 12.05 | 自然人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 130.00 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛国际-自有资金 | 99.29 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 91.00 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 徐继凯 | 74.39 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日元祖股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 元祖国际有限公司 | 11879.10 | 49.50 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1068.31 | 4.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙) | 961.72 | 4.01 | 不变 | 其他机构 |
| 元祖联合国际有限公司 | 937.15 | 3.91 | -24.42 | 其他机构 |
| 兰馨管理咨询(天津)有限公司 | 480.00 | 2.00 | 不变 | 其他机构 |
| 余琦 | 134.05 | 0.56 | 12.05 | 自然人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 130.00 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛国际-自有资金 | 99.29 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 91.00 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 徐继凯 | 74.39 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)