$*ST四通(sh603838)$根据*ST四通股票一季报披露显示,潘红亮退出了十大流通股东
2024年12月31日*ST四通股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄建平 | 8853.40 | 27.67 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇城 | 1447.70 | 4.52 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇煌 | 1443.71 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇锋 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇茂 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 李维香 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇通 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 谢悦增 | 1333.40 | 4.17 | 不变 | 自然人 |
| 邓建华 | 1333.40 | 4.17 | 不变 | 自然人 |
| 潘红亮 | 381.48 | 1.19 | 23.3 | 自然人 |
2024年12月31日*ST四通股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄建平 | 8853.40 | 27.67 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇城 | 1447.70 | 4.52 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇煌 | 1443.71 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇锋 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇茂 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 李维香 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 蔡镇通 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | 自然人 |
| 谢悦增 | 1333.40 | 4.17 | 不变 | 自然人 |
| 邓建华 | 1333.40 | 4.17 | 不变 | 自然人 |
| 潘红亮 | 381.48 | 1.19 | 23.3 | 自然人 |
评论 (0)