$雅运股份(sh603790)$根据雅运股份股票一季报披露显示,许淑艳持股环比(上一季度)减持了4万股,现持有243.08万股
2025年3月31日雅运股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢兵 | 5467.33 | 28.57 | 不变 | 自然人 |
| 顾喆栋 | 2692.32 | 14.07 | -800 | 自然人 |
| 郑怡华 | 2543.29 | 13.29 | -180 | 自然人 |
| 张坚 | 980.00 | 5.12 | 新进 | 自然人 |
| 曾建平 | 287.04 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 251.00 | 1.31 | 新进 | 证券投资基金 |
| 许波 | 246.58 | 1.29 | 不变 | 自然人 |
| 许淑艳 | 243.08 | 1.27 | -4 | 自然人 |
| 许淑琴 | 242.58 | 1.27 | -4 | 自然人 |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 216.03 | 1.13 | -22.29 | 其他机构 |
2025年3月31日雅运股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢兵 | 5467.33 | 28.57 | 不变 | 自然人 |
| 顾喆栋 | 2692.32 | 14.07 | -800 | 自然人 |
| 郑怡华 | 2543.29 | 13.29 | -180 | 自然人 |
| 张坚 | 980.00 | 5.12 | 新进 | 自然人 |
| 曾建平 | 287.04 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 251.00 | 1.31 | 新进 | 证券投资基金 |
| 许波 | 246.58 | 1.29 | 不变 | 自然人 |
| 许淑艳 | 243.08 | 1.27 | -4 | 自然人 |
| 许淑琴 | 242.58 | 1.27 | -4 | 自然人 |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 216.03 | 1.13 | -22.29 | 其他机构 |
评论 (0)