$有友食品(sh603697)$根据有友食品股票一季报披露显示,高辰宇退出了十大流通股东
2024年12月31日有友食品股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 鹿有忠 | 21270.69 | 49.73 | 不变 | 自然人 |
| 赵英 | 5540.17 | 12.95 | 不变 | 自然人 |
| 鹿新 | 2199.65 | 5.14 | 不变 | 自然人 |
| 高辰宇 | 603.76 | 1.41 | 不变 | 自然人 |
| 鹿有贵 | 539.88 | 1.26 | 不变 | 自然人 |
| 鹿有明 | 499.49 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-信澳优享生活混合型证券投资基金 | 204.49 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 200.68 | 0.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 198.52 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 189.90 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
2024年12月31日有友食品股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 鹿有忠 | 21270.69 | 49.73 | 不变 | 自然人 |
| 赵英 | 5540.17 | 12.95 | 不变 | 自然人 |
| 鹿新 | 2199.65 | 5.14 | 不变 | 自然人 |
| 高辰宇 | 603.76 | 1.41 | 不变 | 自然人 |
| 鹿有贵 | 539.88 | 1.26 | 不变 | 自然人 |
| 鹿有明 | 499.49 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-信澳优享生活混合型证券投资基金 | 204.49 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 200.68 | 0.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 198.52 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 189.90 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)