$汇金通(sh603577)$根据汇金通股票一季报披露显示,林源晟退出了十大流通股东
2024年12月31日汇金通股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 9411.11 | 27.75 | 不变 | 其他机构 |
| 刘锋 | 5376.30 | 15.85 | 不变 | 自然人 |
| 天津安塞资产管理有限公司 | 4324.02 | 12.75 | 不变 | 其他机构 |
| 刘艳华 | 1263.16 | 3.72 | 不变 | 自然人 |
| 路遥 | 720.64 | 2.12 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 349.69 | 1.03 | 新进 | 证券投资基金 |
| 姚杨 | 266.18 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 戴文萍 | 241.98 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 朱奔 | 221.44 | 0.65 | 23.96 | 自然人 |
| 林源晟 | 187.99 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
2024年12月31日汇金通股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 9411.11 | 27.75 | 不变 | 其他机构 |
| 刘锋 | 5376.30 | 15.85 | 不变 | 自然人 |
| 天津安塞资产管理有限公司 | 4324.02 | 12.75 | 不变 | 其他机构 |
| 刘艳华 | 1263.16 | 3.73 | 不变 | 自然人 |
| 路遥 | 720.64 | 2.13 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 349.69 | 1.03 | 新进 | 证券投资基金 |
| 姚杨 | 266.18 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 戴文萍 | 241.98 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 朱奔 | 221.44 | 0.65 | 23.96 | 自然人 |
| 林源晟 | 187.99 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)