$金帝股份(sh603270)$根据金帝股份股票一季报披露显示,赵志伟退出了十大流通股东
2024年12月31日金帝股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 聊城市金帝企业管理咨询有限公司 | 8000.00 | 36.51 | 不变 | 其他机构 |
| 聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3300.00 | 15.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 郑广会 | 2000.00 | 9.13 | 不变 | 自然人 |
| 聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙) | 1269.00 | 5.79 | 不变 | 其他机构 |
| 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 740.00 | 3.38 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 370.00 | 1.69 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波澳源股权投资有限公司 | 370.00 | 1.69 | 不变 | 其他机构 |
| 聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙) | 270.00 | 1.23 | 不变 | 其他机构 |
| 国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划 | 170.47 | 0.78 | -265.59 | 其他机构 |
| 聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙) | 113.00 | 0.52 | -1 | 其他机构 |
2024年12月31日金帝股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 740.00 | 3.38 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 370.00 | 1.69 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波澳源股权投资有限公司 | 370.00 | 1.69 | 不变 | 其他机构 |
| 国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划 | 170.47 | 0.78 | -265.59 | 其他机构 |
| 聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙) | 113.00 | 0.52 | -1 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 72.03 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈锋雷 | 64.57 | 0.30 | 30.95 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 46.29 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 陈志兰 | 40.00 | 0.18 | 17 | 自然人 |
| 赵志伟 | 29.77 | 0.14 | 5.39 | 自然人 |
评论 (0)