$福达股份(sh603166)$根据福达股份股票一季报披露显示,王全权进入了十大流通股东,持股:696.96万股
2025年3月31日福达股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福达控股集团有限公司 | 34313.40 | 53.10 | 不变 | 其他机构 |
| 黎福超 | 2400.00 | 3.71 | 不变 | 自然人 |
| 桂林福达股份有限公司回购专用证券账户 | 951.92 | 1.47 | 不变 | 其他机构 |
| 王全权 | 696.96 | 1.08 | 新进 | 自然人 |
| 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 665.38 | 1.03 | 新进 | 证券投资基金 |
| 黎锋 | 608.40 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 吕桂莲 | 543.96 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 邓启聪 | 475.66 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 326.54 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| 徐可 | 280.22 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日福达股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福达控股集团有限公司 | 34313.40 | 53.10 | 不变 | 其他机构 |
| 黎福超 | 2400.00 | 3.71 | 不变 | 自然人 |
| 桂林福达股份有限公司回购专用证券账户 | 951.92 | 1.47 | 不变 | 其他机构 |
| 王全权 | 696.96 | 1.08 | 新进 | 自然人 |
| 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 665.38 | 1.03 | 新进 | 证券投资基金 |
| 黎锋 | 608.40 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 吕桂莲 | 543.96 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 邓启聪 | 475.66 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 326.54 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| 徐可 | 280.22 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)