$上海建科(sh603153)$根据上海建科股票一季报披露显示,郁庆文退出了十大流通股东
2024年12月31日上海建科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海国盛(集团)有限公司 | 11520.00 | 28.11 | 不变 | 其他机构 |
| 上海上实(集团)有限公司 | 8000.00 | 19.52 | 不变 | 其他机构 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 3200.00 | 7.81 | 不变 | 其他机构 |
| 国新控股(上海)有限公司 | 3200.00 | 7.81 | 不变 | 其他机构 |
| 宝业集团股份有限公司 | 3200.00 | 7.81 | 不变 | 其他机构 |
| 上海国有资本投资有限公司-委托管理划转社保国有股权基金专户 | 1280.00 | 3.12 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙) | 871.73 | 2.13 | 不变 | 其他机构 |
| 上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙) | 654.13 | 1.60 | 不变 | 其他机构 |
| 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙) | 533.54 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 上海见筠企业咨询合伙企业(有限合伙) | 515.04 | 1.26 | 新进 | 其他机构 |
2024年12月31日上海建科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宝业集团股份有限公司 | 3200.00 | 7.81 | 不变 | 其他机构 |
| 国新控股(上海)有限公司 | 3200.00 | 7.81 | 不变 | 其他机构 |
| 北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 276.08 | 0.67 | -409.86 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 239.35 | 0.58 | 15.79 | 证券投资基金 |
| 邵亮 | 55.84 | 0.14 | 1.48 | 自然人 |
| 郁庆文 | 45.00 | 0.11 | 不变 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 40.54 | 0.10 | -4.79 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 35.94 | 0.09 | -83.62 | 其他机构 |
| 杜红 | 33.98 | 0.08 | 新进 | 自然人 |
| 吴斌 | 21.84 | 0.05 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)