$万林物流(sh603117)$根据万林物流股票一季报披露显示,张志勇持股环比(上一季度)减持了107.41万股,现持有556.97万股
2025年3月31日万林物流股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 共青城苏瑞投资有限公司 | 9330.67 | 15.57 | 不变 | 其他机构 |
| 樊继波 | 7760.66 | 12.95 | 不变 | 自然人 |
| 共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙) | 1841.70 | 3.07 | 不变 | 其他机构 |
| 黄保忠 | 1793.57 | 2.99 | 不变 | 自然人 |
| 罗姮珺 | 1184.02 | 1.98 | 不变 | 自然人 |
| 张志勇 | 556.97 | 0.93 | -107.41 | 自然人 |
| 上海祁祥投资管理有限公司 | 501.64 | 0.84 | 不变 | 其他机构 |
| 黄建清 | 449.17 | 0.75 | 2 | 自然人 |
| 郝剑斌 | 441.95 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 李振生 | 347.00 | 0.58 | -3 | 自然人 |
2025年3月31日万林物流股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 共青城苏瑞投资有限公司 | 9330.67 | 15.57 | 不变 | 其他机构 |
| 樊继波 | 7760.66 | 12.95 | 不变 | 自然人 |
| 共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙) | 1841.70 | 3.07 | 不变 | 其他机构 |
| 黄保忠 | 1793.57 | 2.99 | 不变 | 自然人 |
| 罗姮珺 | 1184.02 | 1.98 | 不变 | 自然人 |
| 张志勇 | 556.97 | 0.93 | -107.41 | 自然人 |
| 上海祁祥投资管理有限公司 | 501.64 | 0.84 | 不变 | 其他机构 |
| 黄建清 | 449.17 | 0.75 | 2 | 自然人 |
| 郝剑斌 | 441.95 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 李振生 | 347.00 | 0.58 | -3 | 自然人 |
评论 (0)