$宁波中百(sh600857)$根据宁波中百股票一季报披露显示,沈玲退出了十大流通股东
2024年12月31日宁波中百股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏泽添投资发展有限公司 | 3540.53 | 15.78 | 不变 | 其他机构 |
| 张江波 | 2262.79 | 10.09 | 不变 | 自然人 |
| 竺仁宝 | 1888.40 | 8.42 | 不变 | 自然人 |
| 郑素娥 | 799.99 | 3.57 | 不变 | 自然人 |
| 李冰霖 | 438.80 | 1.96 | 不变 | 自然人 |
| 房永飞 | 380.00 | 1.69 | 不变 | 自然人 |
| 台州华茂文体发展有限公司 | 299.31 | 1.33 | -0.01 | 其他机构 |
| 孙衣青 | 172.72 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 周国富 | 144.08 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 沈玲 | 142.97 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
2024年12月31日宁波中百股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏泽添投资发展有限公司 | 3540.53 | 15.78 | 不变 | 其他机构 |
| 张江波 | 2262.79 | 10.09 | 不变 | 自然人 |
| 竺仁宝 | 1888.40 | 8.42 | 不变 | 自然人 |
| 郑素娥 | 799.99 | 3.57 | 不变 | 自然人 |
| 李冰霖 | 438.80 | 1.96 | 不变 | 自然人 |
| 房永飞 | 380.00 | 1.69 | 不变 | 自然人 |
| 台州华茂文体发展有限公司 | 299.31 | 1.33 | -0.01 | 其他机构 |
| 孙衣青 | 172.72 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 周国富 | 144.08 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 沈玲 | 142.97 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)