$奥瑞德(sh600666)$根据奥瑞德股票一季报披露显示,张宏建退出了十大流通股东
2024年12月31日奥瑞德股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35978.18 | 13.02 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙) | 24318.46 | 8.80 | -1078.37 | 其他机构 |
| 褚淑霞 | 15115.20 | 5.47 | 不变 | 自然人 |
| 左洪波 | 8427.17 | 3.05 | 不变 | 自然人 |
| 海南富易兴产业发展合伙企业(有限合伙) | 3968.25 | 1.44 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 3388.37 | 1.23 | 不变 | 其他机构 |
| 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 2738.90 | 0.99 | -345 | 其他机构 |
| 谢楷华 | 1920.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市丹与墨投资有限公司 | 1480.00 | 0.54 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1471.89 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
2024年12月31日奥瑞德股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35978.18 | 13.02 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙) | 24318.46 | 8.80 | -1078.37 | 其他机构 |
| 海南富易兴产业发展合伙企业(有限合伙) | 3968.25 | 1.44 | 不变 | 其他机构 |
| 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 2738.90 | 0.99 | -345 | 其他机构 |
| 深圳市丹与墨投资有限公司 | 1480.00 | 0.54 | 新进 | 其他机构 |
| 张宏建 | 1263.35 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 朱建 | 1232.58 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 上海子午投资管理有限公司-子午汇宏二号私募证券投资基金 | 1161.86 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 左洪波 | 1000.00 | 0.36 | -7427.17 | 自然人 |
| 潘振泉 | 1000.00 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)