$龙头股份(sh600630)$根据龙头股份股票一季报披露显示,郭仁明进入了十大流通股东,持股:110.69万股
2025年3月31日龙头股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 362.72 | 0.85 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陆明富 | 272.33 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 楚敏 | 165.88 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 申可民 | 158.30 | 0.37 | -12 | 自然人 |
| 刘伟 | 150.00 | 0.35 | -10 | 自然人 |
| 陈青松 | 127.35 | 0.30 | -0.3 | 自然人 |
| 郭仁明 | 110.69 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 李中元 | 100.85 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日龙头股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12 | 30.08 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 362.72 | 0.85 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陆明富 | 272.33 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 楚敏 | 165.88 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 申可民 | 158.30 | 0.37 | -12 | 自然人 |
| 刘伟 | 150.00 | 0.35 | -10 | 自然人 |
| 陈青松 | 127.35 | 0.30 | -0.3 | 自然人 |
| 郭仁明 | 110.69 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 李中元 | 100.85 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)