$恒丰纸业(sh600356)$根据恒丰纸业股票一季报披露显示,张理国持股环比(上一季度)增持了7.15万股,现持有147.60万股
2025年3月31日恒丰纸业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 8942.31 | 29.93 | 不变 | 其他机构 |
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 815.39 | 2.73 | 不变 | 其他机构 |
| 董延明 | 637.61 | 2.13 | 8.11 | 自然人 |
| 高建华 | 480.20 | 1.61 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 204.99 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
| 岳红云 | 200.00 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 毛长山 | 163.01 | 0.55 | 11.21 | 自然人 |
| 蔡永超 | 161.10 | 0.54 | 21.5 | 自然人 |
| 张理国 | 147.60 | 0.49 | 7.15 | 自然人 |
| 杨政 | 134.22 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日恒丰纸业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 8942.31 | 29.93 | 不变 | 其他机构 |
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 815.39 | 2.73 | 不变 | 其他机构 |
| 董延明 | 637.61 | 2.13 | 8.11 | 自然人 |
| 高建华 | 480.20 | 1.61 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 204.99 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
| 岳红云 | 200.00 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 毛长山 | 163.01 | 0.55 | 11.21 | 自然人 |
| 蔡永超 | 161.10 | 0.54 | 21.5 | 自然人 |
| 张理国 | 147.60 | 0.49 | 7.15 | 自然人 |
| 杨政 | 134.22 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)