$*ST创兴(sh600193)$根据*ST创兴股票一季报披露显示,高飞进入了十大流通股东,持股:140.00万股
2025年3月31日*ST创兴股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江华侨实业有限公司 | 10166.41 | 23.90 | 不变 | 其他机构 |
| 海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-芙蓉兴馨香1号私募证券投资基金 | 3314.00 | 7.79 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李奕奇 | 337.75 | 0.79 | -0.3 | 自然人 |
| 汪海涛 | 190.07 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 周国琴 | 184.39 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 陈光阳 | 175.29 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| 陆春瑞 | 171.43 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 唐丹 | 152.58 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 王鹏锋 | 152.44 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 高飞 | 140.00 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日*ST创兴股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江华侨实业有限公司 | 10166.41 | 23.90 | 不变 | 其他机构 |
| 海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-芙蓉兴馨香1号私募证券投资基金 | 3314.00 | 7.79 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李奕奇 | 337.75 | 0.79 | -0.3 | 自然人 |
| 汪海涛 | 190.07 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 周国琴 | 184.39 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 陈光阳 | 175.29 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| 陆春瑞 | 171.43 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 唐丹 | 152.58 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 王鹏锋 | 152.44 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 高飞 | 140.00 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)