| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 戴福昊 | 3615.07 | 18.14 | 不变 | 自然人 |
| 崔振英 | 1110.77 | 5.57 | 不变 | 自然人 |
| 李刚 | 710.09 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 赵庚飞 | 621.83 | 3.12 | 不变 | 自然人 |
| 麻燕利 | 376.93 | 1.89 | 不变 | 自然人 |
| 张美利 | 315.00 | 1.58 | -8.09 | 自然人 |
| 邓遂平 | 144.12 | 0.72 | 新进 | 自然人 |
| 程艳丽 | 98.44 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 傅利民 | 89.08 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 徐莹峰 | 80.00 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)