| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 长春长港燃气有限公司 | 35781.09 | 58.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 180.00 | 0.30 | 新进 | 证券投资基金 |
| 苏福彬 | 170.57 | 0.28 | -5 | 自然人 |
| 北京元亨利业科技有限公司 | 160.94 | 0.26 | 20.38 | 其他机构 |
| 薛典平 | 140.00 | 0.23 | -15 | 自然人 |
| 任舟顺 | 111.29 | 0.18 | 0.46 | 自然人 |
| 张林度 | 103.67 | 0.17 | 4 | 自然人 |
| 刘亚丽 | 102.18 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 92.46 | 0.15 | 新进 | 其他机构 |
| 信玉玲 | 92.46 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)