$天地在线(sz002995)$根据天地在线股票年报披露显示,薛任喜退出了十大流通股东
2024年9月30日天地在线股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 信意安 | 5812.98 | 32.76 | 不变 | 自然人 |
| 陈洪霞 | 2858.66 | 16.11 | 不变 | 自然人 |
| 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 740.91 | 4.18 | 不变 | 其他机构 |
| 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 246.97 | 1.39 | 不变 | 其他机构 |
| 黄钦生 | 85.09 | 0.48 | -0.03 | 自然人 |
| 董荣霞 | 62.74 | 0.35 | 6.85 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 54.81 | 0.31 | -9.35 | 其他机构 |
| 任杭州 | 52.06 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48.86 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 薛任喜 | 45.29 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日天地在线股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 信意安 | 1453.24 | 8.19 | -4359.74 | 自然人 |
| 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 740.91 | 4.18 | 不变 | 其他机构 |
| 陈洪霞 | 714.67 | 4.03 | -2143.99 | 自然人 |
| 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 246.97 | 1.39 | 不变 | 其他机构 |
| 黄钦生 | 85.09 | 0.48 | -0.03 | 自然人 |
| 董荣霞 | 62.74 | 0.35 | 6.85 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 54.81 | 0.31 | -9.35 | 其他机构 |
| 任杭州 | 52.06 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48.86 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 薛任喜 | 45.29 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)