$京北方(sz002987)$根据京北方股票年报披露显示,冯晓平退出了十大流通股东
2024年9月30日京北方股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 拉萨永道投资管理有限责任公司 | 31763.40 | 51.40 | 不变 | 其他机构 |
| 和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 4203.30 | 6.80 | 不变 | 其他机构 |
| 丁志鹏 | 1989.41 | 3.22 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 419.14 | 0.68 | 107.3 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 342.43 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 197.30 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
| 曹萍 | 182.00 | 0.29 | -5.18 | 自然人 |
| 赵龙虎 | 164.88 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 冯晓平 | 154.00 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 佘新雄 | 145.76 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日京北方股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 拉萨永道投资管理有限责任公司 | 31763.40 | 51.41 | 不变 | 其他机构 |
| 和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 4203.30 | 6.80 | 不变 | 其他机构 |
| 丁志鹏 | 497.35 | 0.81 | -1492.06 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 419.14 | 0.68 | 107.3 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 342.43 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 197.30 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
| 曹萍 | 182.00 | 0.30 | -5.18 | 自然人 |
| 冯晓平 | 154.00 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 佘新雄 | 145.76 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 128.65 | 0.21 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)