| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 69274.34 | 50.94 | 不变 | 其他机构 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 22277.70 | 16.38 | 不变 | 其他机构 |
| 广东省财政厅 | 10172.45 | 7.48 | 不变 | 其他机构 |
| 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 6341.46 | 4.66 | 不变 | 其他机构 |
| 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 5210.57 | 3.83 | 不变 | 其他机构 |
| 阿拉丁音乐有限公司 | 416.64 | 0.31 | 不变 | 其他机构 |
| 全月钗 | 409.40 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 辛敏 | 405.63 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 391.75 | 0.29 | -94.5 | 其他机构 |
| 林赛华 | 382.14 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)