$二六三(sz002467)$根据二六三股票年报披露显示,刘松南退出了十大流通股东
2024年9月30日二六三股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李小龙 | 21697.42 | 15.78 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2521.69 | 1.83 | 662.56 | 其他机构 |
| 陈晨 | 2250.00 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1634.89 | 1.19 | 1008.52 | 证券投资基金 |
| 黄明生 | 1215.79 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 任长东 | 1019.23 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 883.93 | 0.64 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张彤 | 810.00 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 578.92 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘松南 | 493.30 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日二六三股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李小龙 | 21697.42 | 15.63 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2521.69 | 1.82 | 662.56 | 其他机构 |
| 陈晨 | 2250.00 | 1.62 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1634.89 | 1.18 | 1008.52 | 证券投资基金 |
| 黄明生 | 1215.79 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 任长东 | 1019.23 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 883.93 | 0.64 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张彤 | 810.00 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 578.92 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘松南 | 493.30 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)