$镇海股份(sh603637)$根据镇海股份股票一季报披露显示,吴国勤退出了十大流通股东
2024年12月31日镇海股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波舜通集团有限公司 | 4027.98 | 16.88 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波舜建集团有限公司 | 1036.00 | 4.34 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 813.01 | 3.41 | -59.22 | 自然人 |
| 赵立渭 | 503.40 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 范其海 | 481.06 | 2.02 | 不变 | 自然人 |
| 翁巍 | 480.16 | 2.01 | 不变 | 自然人 |
| 范晓梅 | 463.06 | 1.94 | -18 | 自然人 |
| 周爽 | 247.74 | 1.04 | -23.29 | 自然人 |
| 何乾生 | 193.49 | 0.81 | 16.52 | 自然人 |
| 吴国勤 | 184.45 | 0.77 | -0.8 | 自然人 |
2024年12月31日镇海股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波舜通集团有限公司 | 4027.98 | 16.88 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波舜建集团有限公司 | 1036.00 | 4.34 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 813.01 | 3.41 | -59.22 | 自然人 |
| 赵立渭 | 503.40 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 范其海 | 481.06 | 2.02 | 不变 | 自然人 |
| 翁巍 | 480.16 | 2.01 | 不变 | 自然人 |
| 范晓梅 | 463.06 | 1.94 | -18 | 自然人 |
| 周爽 | 247.74 | 1.04 | -23.29 | 自然人 |
| 何乾生 | 193.49 | 0.81 | 16.52 | 自然人 |
| 吴国勤 | 184.45 | 0.77 | -0.8 | 自然人 |
评论 (0)