$五芳斋(sh603237)$根据五芳斋股票年报披露显示,於向林持股环比(上一季度)减持了1.08万股,现持有174.92万股
2024年12月31日五芳斋股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 五芳斋集团股份有限公司 | 5992.73 | 30.22 | 16.05 | 其他机构 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 3550.05 | 17.90 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江远洋建筑装饰有限公司 | 1436.93 | 7.25 | 不变 | 其他机构 |
| 汤黎琼 | 416.43 | 2.10 | 不变 | 自然人 |
| 邵伟军 | 330.00 | 1.66 | 22.42 | 自然人 |
| 张建平 | 308.80 | 1.56 | -44 | 自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 264.03 | 1.33 | -74.76 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 213.42 | 1.08 | -191.71 | 证券投资基金 |
| 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 | 202.38 | 1.02 | 新进 | 证券投资基金 |
| 潘中华 | 177.68 | 0.90 | -129.92 | 自然人 |
2024年12月31日五芳斋股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海星河数码投资有限公司 | 3550.05 | 17.91 | 不变 | 其他机构 |
| 汤黎琼 | 416.43 | 2.10 | 不变 | 自然人 |
| 邵伟军 | 330.00 | 1.66 | 22.42 | 自然人 |
| 张建平 | 308.80 | 1.56 | -44 | 自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 264.03 | 1.33 | -74.76 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 213.42 | 1.08 | -191.71 | 证券投资基金 |
| 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 | 202.38 | 1.02 | 新进 | 证券投资基金 |
| 潘中华 | 177.68 | 0.90 | -129.92 | 自然人 |
| 於向林 | 174.92 | 0.88 | -1.08 | 自然人 |
| 宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 123.24 | 0.62 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)